Your request my pursuit
Engine
General Information
Characteristics
Packing
Main Use
Technical Data
Model | SL-170 |
Bore*Stroke |
70*55 mm |
Displacement | 211 cc |
Compression Ratio | 8.0:1 |
Max. Power (hp/rpm) | 7.0 / 3600 |
Max. Torque(N.m/rpm) | 11.5 / 2500 |
Engine Type | OHV,Single cylinder,forced air cooling,4 stroke |
Fuel Tank Capacity | 3.6 L |
Oil Capacity | 0.6 L |
Fuel Consumption | ≤ 374g/kw.h |
Ignition System | Transistorized Magneto Ignition |
Starting System | Recoil / Electric Start |
Recommended Fuel | 92 # Octtance Gasoline |
Recommended Oil | SAE 100W - 40 |
Noise | ≤68 dB |
Dimmensions(L*W*H) | 407*375*383 mm |
Weight | 15 kgs |
Home | About us | Product | Trade services | Contact us
Copyright 2014 Rights Reserved Design by Dingwei